囯产精品一区二区三区AV做线,精品一区二区二区无码免费视频,亚洲av无码成人精品区狼人影院,久久精品不卡一区二区三区

Products

產(chǎn)品中心

全部分類(lèi)
瀏覽量:
1000

0603

Features : . Reflow Solderable . High Luminous Intensity and Low Power Dissipation . Good Reliability and Long Life . Complied With RoHS Directive Technical Data Sheet This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment such as household appliance, communication equipment, and dashboard. Technical Data Sheet This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment such as household appliance, communication equipment, and dashboard.
產(chǎn)品編號
t10
1
產(chǎn)品描述
參數
Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) Operating Temperature Voltage (V) Max Current (MA)
YLS191/B/21/06-C Spec 1.6x0.8x0.6mm Blue 40-120 120° 460-470 -40~+85 2.7-3.2 20
YLS191/G/21/06-H Spec 2x1.25x0.8mm Green 200-400 120° 520-530 -40~+85 2.7-3.0 20
YLS191/LW/21/06-C Spec 1.6x0.8x0.6mm Cool White 108-186 120° / -40~+85 2.6-3.2 20
YLS191/O/21/06-C Spec 1.6x0.8x0.6mm Orange 70-200 120° 600-610 -40~+85 1.8-2.4 20
YLS191/O/21/06-E-C Spec 1.6x0.8x0.6mm Orange 150 120° 600-610 -40~+85 1.8-2.4 25
YLS191/R/21/06-C Spec 1.6x0.8x0.6mm Red 70-150 120° 620-630 -40~+85 1.8-2.4 20
YLS191/R/21/06-E-N Spec 1.6x0.8x0.6mm Red 73-152 120° 617-627 -40~+85 1.8-2.4 20
YLS191/V/21/06-N Spec 1.6x0.8x0.6mm Yellow-Green 20-50 120° 560-575 -40~+85 1.8-2.6 20
YLS191/Y/21/06-N Spec 1.6x0.8x0.6mm Yellow 70-200 120° 580-595 -40~+85 1.8-2.6 20
YLS191/RB/21/06-C Spec 1.6x1.6x0.6mm Red/Blue Red 70-200 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.8-2.6 20
Spec Blue 70-200 Blue 460-475 Blue 2.8-3.6
YLS191/RG/21/06-C Spec 1.6x1.6x0.6mm Red/Green Red 70-200 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.8-2.6 20
Spec Green 200-800 Green 515-530 Green 2.8-3.6
YLS191/RV/21/06-H Spec 1.6x1.6x0.6mm Red/Yellow-Green Red 70-200 120° Red 615-630   Red 1.8-2.6 20
Spec Yellow-Green 20-60 Yellow-Green 560-575   Yellow-Green 1.8-2.6
YLS191/RGB/21/06-E-C Spec 1.6x1.6x0.6mm Red/Green/Blue Red 20-50 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.6-2.4 20
Spec Green 120-270 Green 520-535 Green 2.2-3.0
Spec Blue 30-70 Blue 465-480 Blue 2.2-3.0
YLS191/RGB/21/06-H Spec 1.6x1.6x0.6mm Red/Green/Blue Red 70-200 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.8-2.4 20
Spec Green 400-600 Green 515-530 Green 2.7-3.3
Spec Blue 70-200 Blue 460-475 Blue 2.7-3.3
關(guān)鍵詞:
1206
red
spec
green
blue
yls150
40
85
120
20
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
下一個(gè)

相關(guān)文件規格書(shū)

上一頁(yè)
1
2
...
5

相關(guān)產(chǎn)品

應用

電子消費
智能產(chǎn)品
家電
照明

 

玩具
美容保健產(chǎn)品
醫療產(chǎn)品

聯(lián)系

地址:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業(yè)區三期新光路6號
手機:
139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616

如果您對我們有疑問(wèn)或者需求,請與我們聯(lián)系

Copyright ? 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網(wǎng)站建設:新網(wǎng)